Data UMKM Desa Pegalongan Per Bulan Januari Tahun 2024 :
| NO | JENS USAHA | RW 1 | RW 2 | RW 3 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOKO KELONTONG | 19 | 13 | 5 | 37 |
| 2 | WARUNG BAKSO | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | MIE AYAM | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | SATE AYAM | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | RICEMILL | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | PRODUKSI TEMPE | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | TAHU KUPAT | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | WARUNG NASI | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | BENGKEL SEPEDA DAN SEPEDA MOTOR | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 10 | CATRING | 4 | 4 | 1 | 9 |
| 11 | JASA CUCI MOTOR | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | KONTER HP | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 13 | PRODUKSI PEYEK DAN SRIPING | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | PRODUKSI TELUR ASIN | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | HASIL BUMI | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 16 | JASA POTONG RAMBUT | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | JASA TARUB SOUND SISTEM | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | TOKO PERTANIAN | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | JASA KEUANGAN | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 20 | LOUNDRI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | TOKO BANGUNAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | APOTEK | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | RIAS PENGANTEN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | TERNAK AYAM RAS | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | TERNAK BEBEK | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | TERNAK SAPI | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 27 | TERNAK KAMBING | 9 | 15 | 15 | 39 |
| 28 | PERIKANAN LELE | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 29 | PERIKANAN GURAMEH | 5 | 11 | 0 | 16 |
| 30 | TOKO KAYU DAN KUSEN | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 31 | JAMU | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | GAS | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | PERCETAKAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | PENJAIT BAJU DAN TAS | 3 | 2 | 1 | 6 |
Sumber Data : Mahasiswa KKN STMIK Komputama Majenang
0 Komentar